Capocannoniere
| Giocatore | Squadra | Goal | |
| Monte | Red Camini | 15 | |
| Belli | Primavalle | 9 | |
| Rios | Alto Rendimento | 8 | |
| Wanderson | Brothers | 7 | |
| Hossin | Cornelia | 7 | |
| Cucci | Primavalle | 7 | |
| Gallinari P. | Bayern | 7 | |
| Lanna | Atl. del Golfo | 6 | |
| Mora | Alto Rendimento | 6 | |
| Trifan | Brothers | 6 | |
| Pennacchietti | Studio Piraino | 6 | |
| Gonzales | Forza Latina | 6 | |
| Capostosto | Studio Piraino | 5 | |
| Micozzi | Red Camini | 5 | |
| La Sorsa | Primavalle | 5 | |
| Camusi | Primavalle | 4 | |
| Anchico | Alto Rendimento | 4 | |
| Roscioli | Studio Piraino | 4 | |
| Riaz | Cornelia | 4 | |
| Cuarez | Huracan | 4 | |
| Reyes | Huracan | 4 | |
| Anchron | Huracan | 3 | |
| De Vivo | Studio Piraino | 3 | |
| Tancini | Studio Piraino | 3 | |
| Colozzo | Atl. del Golfo | 3 | |
| Cardia | Manchester | 3 | |
| Macedo | Forza Latina | 3 | |
| Memoli | Buca Junior | 3 | |
| Diana G. | Buca Junior | 3 | |
| De Felice | Paraguay | 3 | |
| Estegarria | Paraguay | 3 | |
| Aquino J. | Paraguay | 3 | |
| Pelez | Alto Rendimento | 3 | |
| Serban | Brothers | 3 | |
| Mitrea C. | Brothers | 2 | |
| Tushar | Cornelia | 2 | |
| Almonte | Atlantide | 2 | |
| Bufalo | Miami77 | 2 | |
| Di Leo G. | Miami77 | 2 | |
| Corona | Miami77 | 2 | |
| Evangelista | Italian Boys | 2 | |
| Cerroni | Sciacalli | 2 | |
| Visan | Sciacalli | 2 | |
| Filita | Sciacalli | 2 | |
| Carfora | Atl. del Golfo | 2 | |
| Boi | Atl. del Golfo | 2 | |
| De Santis | Atl. del Golfo | 2 | |
| Palacios | Huracan | 2 | |
| Cierneros | Huracan | 2 | |
| Di Palma | Red Camini | 2 | |
| Finiti | Red Camini | 2 | |
| Solegro | Forza Latina | 2 | |
| Fastelli | Bayern | 2 | |
| Rossi | Buca Junior | 2 | |
| Vita | Buca Junior | 2 | |
| Tolomei | Primavalle | 2 | |
| Kellil | Primavalle | 2 | |
| Di Paolo | Primavalle | 2 | |
| Edgar | Paraguay | 2 | |
| Jacquet | Paraguay | 2 | |
| Ayala | Paraguay | 2 | |
| Aquino P. | Paraguay | 2 | |
| Novelli | Studio Piraino | 2 | |
| Lo Pizzi | Studio Piraino | 1 | |
| Proietti | Studio Piraino | 1 | |
| Peschiaroli | Studio Piraino | 1 | |
| Migliorini | Studio Piraino | 1 | |
| Fasulo | Studio Piraino | 1 | |
| Castellano A. | Studio Piraino | 1 | |
| Bullai | Bayern | 1 | |
| Strancia | Miami77 | 1 | |
| Siragusa | Miami77 | 1 | |
| Parisi | UFR | 1 | |
| Grossi | UFR | 1 | |
| Fionda | UFR | 1 | |
| Scaffaro | Manchester | 1 | |
| Fufaj | Manchester | 1 | |
| Rakib | Cornelia | 1 | |
| Soltin | Cornelia | 1 | |
| Hanif | Cornelia | 1 | |
| Bottigliero | Brothers | 1 | |
| Ciobanu | Brothers | 1 | |
| Ragusa | Brothers | 1 | |
| Grigora | Brothers | 1 | |
| Soto | Forza Latina | 1 | |
| Pastor | Forza Latina | 1 | |
| Flores | Forza Latina | 1 | |
| Varela | Forza Latina | 1 | |
| Zolorsano | Forza Latina | 1 | |
| De Santis | Atl. del Golfo | 1 | |
| Di Tucci | Atl. del Golfo | 1 | |
| Cardi | Atl. del Golfo | 1 | |
| Pannozzo | Atl. del Golfo | 1 | |
| Bressi S. | Red Camini | 1 | |
| Mariani | Red Camini | 1 | |
| Alvarez | Paraguay | 1 | |
| Bosch | Paraguay | 1 | |
| Salvatori | Primavalle | 1 | |
| Del Mastro | Primavalle | 1 | |
| Salustri | Primavalle | 1 | |
| Smith | Sciacalli | 1 | |
| Filita | Sciacalli | 1 | |
| Babis | Sciacalli | 1 | |
| Lattanzi | Sciacalli | 1 | |
| Fatom | Sciacalli | 1 | |
| Pallotti | Buca Junior | 1 | |
| Leonardi | Buca Junior | 1 | |
| Zamora | Huracan | 1 | |
| Renteira | Huracan | 1 | |
| Quintana | Huracan | 1 | |
| Vasquez | Huracan | 1 | |
| Perez | Huracan | 1 | |
| Bravo | Huracan | 1 | |
| Deli | Italian Boys | 1 | |
| Mortaza | Italian Boys | 1 | |
| De Biasi | Italian Boys | 1 | |
| Fagotti | Italian Boys | 1 | |
| Crippa | Italian Boys | 1 | |
| Fabrizi | Italian Boys | 1 | |
| Cennerilli | Italian Boys | 1 | |
| De la Cruz | Alto Rendimento | 1 | |
| Trinidad | Alto Rendimento | 1 | |
| D'Ottavio | Atlantide | 1 | |
| Andino | Atlantide | 1 | |
| Irlante | Atlantide | 1 | |
| De Matteis | Atlantide | 1 | |
| Autoreti |
