Girone A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Primavalle | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 18 | +16 | |
| Studio Piraino | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | +19 | |
| Huracan | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | |
| Cornelia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | |
| Red Camini | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 19 | +7 | |
| Bayern | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | |
| Miami77 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| UFR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | |
| Manchester | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Girone B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Atletico del Golfo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | |
| Alto Rendimento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | +15 | |
| Forza Latina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | +5 | |
| Brothers Stars | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | |
| Atlantide | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| Paraguay | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | |
| Sciacalli | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | |
| Buca Junior | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | |
| Italian Boys | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 |
