Torna alle classifiche individuali
Capocannoniere
| Giocatore | Squadra | Goal | |
| Pacheco | Amigos P&R | 30 | |
| Conte F. | Croazia | 24 | |
| Lenti | Tennent's | 19 | |
| Azzarri | Favismo | 18 | |
| Castillo A. | Villalobos | 17 | |
| Vecchio | Favismo | 15 | |
| Fernandez | Amigos P&R | 14 | |
| Giordano | Colo-Colo | 12 | |
| Proietti |
Westside | 12 | |
| Rimedio | Racing | 11 | |
| Allegrini V. | Outsiders | 11 | |
| Palacios | Amigos P&R | 11 | |
| Lisena | New Team | 10 | |
| Galdieri | Piccionaia | 10 | |
| Feliziani | Piccionaia | 10 | |
| Gutierrez | AC Imperium | 9 | |
| Pellillo V. | Westside | 9 | |
| Kusz | Westside | 9 | |
| Baldinelli Ri. | Favismo | 9 | |
| Colonna D. | Racing | 8 | |
| Senni | Westside | 8 | |
| D'Ottavio | Mannino | 7 | |
| Lelli | Marmottas | 7 | |
| Minichiello L. | Real Imperium | 7 | |
| Fatom | Tennent's | 7 | |
| Scarano D. | Outsiders | 6 | |
| Carli | AC Imperium | 6 | |
| Falco | Mannino | 6 | |
| Matera | Olanda | 6 | |
| Quadros | Villalobos | 6 | |
| Vasquez | Villalobos | 6 | |
| Gentilini | Favismo | 6 | |
| Taglieri | Westside | 6 | |
| Paradiso D. | Vecchie Glorie | 6 | |
| Ciuchi | Deportivo | 6 | |
| Wanderson | Amigos P&R | 6 | |
| Ruiz Corredor | Amigos P&R | 6 | |
| Moreno | Amigos P&R | 6 | |
| Nenni | Colo-Colo | 5 | |
| Fiore | Colo-Colo | 5 | |
| Monas | Villalobos | 5 | |
| Marci D. | I Stirati | 5 | |
| Catarinacci | Outsiders | 5 | |
| Savagnone | Racing | 5 | |
| Colonna F. | Racing | 5 | |
| Carolini | Tennent's | 5 | |
| Mannino | Mannino | 5 | |
| Drosi | Mannino | 5 | |
| Zanni | New Team | 5 | |
| Khalil | AC Imperium | 4 | |
| Crescenzo | AC Imperium | 4 | |
| Di Giovanni | AC Imperium | 4 | |
| Pennacchietti | Westside | 4 | |
| Massotti | Casalotti | 4 | |
| Rasi | Olanda | 4 | |
| Gargiotti | Olanda | 4 | |
| Brando | Croazia | 4 | |
| Cianfarelli | Piccionaia | 4 | |
| Marzovillo | Piccionaia | 4 | |
| Paradiso G. | Vecchie Glorie | 4 | |
| Balzani | Vecchie Glorie | 4 | |
| Alessandrini | Vecchie Glorie | 4 | |
| Anupisto | Racing | 4 | |
| Paradisi | Racing | 4 | |
| Martucci | Racing | 4 | |
| Torico | Villalobos | 4 | |
| Tasca | I Stirati | 4 | |
| Malizia | I Stirati | 4 | |
| Ventura | Real Imperium | 4 | |
| Testiccioli | Real Imperium | 4 | |
| Giuliobello | Mannino | 4 | |
| Camerini | Mannino | 4 | |
| Rossetti | Vecchie Glorie | 3 | |
| De Renzi | AC Imperium | 3 | |
| Trifan | Tennent's | 3 | |
| Zouaovi | Marmottas | 3 | |
| Carrisi | Olanda | 3 | |
| La Sorsa | Casalotti | 3 | |
| Astolfi | Casalotti | 3 | |
| Lora | Amigos P&R | 3 | |
| Pineda | Villalobos | 3 | |
| Villalobos | Villalobos | 3 | |
| Peralta | Villalobos | 3 | |
| Gutierrez F. | Villalobos | 3 | |
| Di Bernardino | Westside | 3 | |
| Murgiano | New Team | 3 | |
| Bakr | I Stirati | 3 | |
| Funari | I Stirati | 2 | |
| Fasi | Deportivo | 2 | |
| Salomoni | Deportivo | 2 | |
| Antonucci | New Team | 2 | |
| Corradino | New Team | 2 | |
| Caprioti | Tennent's | 2 | |
| Sarrocco | AC Imperium | 2 | |
| Pietromarchi | AC Imperium | 2 | |
| Palermi | Real Imperium | 2 | |
| Giuliobello | Real Imperium | 2 | |
| Di Filippo | Real Imperium | 2 | |
| Nascimiento | Real Imperium | 2 | |
| Minichiello G. | Real Imperium | 2 | |
| Falcini | Vecchie Glorie | 2 | |
| Spurio | Vecchie Glorie | 2 | |
| Paradiso A. | Vecchie Glorie | 2 | |
| Scalcella | Croazia | 2 | |
| Zamora | Amigos P&R | 2 | |
| Conti | Colo-Colo | 2 | |
| Mancini | Colo-Colo | 2 | |
| Martelletta | Racing | 2 | |
| Di Pasquale | Racing | 2 | |
| Crimi | Favismo | 2 | |
| Pellillo G. | Westside | 2 | |
| Savino | Outsiders | 2 | |
| D'Antoni | Outsiders | 2 | |
| Devenuto | Outsiders | 2 | |
| Cerulli | Outsiders | 2 | |
| Funaro | Piccionaia | 2 | |
| Fartushok | Piccionaia | 2 | |
| Tucci | Piccionaia | 1 | |
| Cristofori | Piccionaia | 1 | |
| Quirog | Amigos P&R | 1 | |
| Vargas | Amigos P&R | 1 | |
| Lopez | Amigos P&R | 1 | |
| Jordan | Villalobos | 1 | |
| Gutierrez G. | Villalobos | 1 | |
| Rodriguez | Villalobos | 1 | |
| Di Stefano | Tennent's | 1 | |
| Stanghellini | Tennent's | 1 | |
| Scarano L. | Outsiders | 1 | |
| Pellicciotta | Vecchie Glorie | 1 | |
| Rinaldi | Vecchie Glorie | 1 | |
| Coni | Colo-Colo | 1 | |
| Carosio | Colo-Colo | 1 | |
| Spaziani | Colo-Colo | 1 | |
| Di Perna | New Team | 1 | |
| Capuano | New Team | 1 | |
| Iaccarino | New Team | 1 | |
| Sirignano | New Team | 1 | |
| Sapigni | I Stirati | 1 | |
| Irlante | I Stirati | 1 | |
| Marci M. | I Stirati | 1 | |
| Pezzicara | I Stirati | 1 | |
| Testiccioli | AC Imperium | 1 | |
| Marinacci | AC Imperium | 1 | |
| Virgili | AC Imperium | 1 | |
| Bruka | Marmottas | 1 | |
| Scandurra | Marmottas | 1 | |
| Bianchini | Marmottas | 1 | |
| Terribili | Marmottas | 1 | |
| Troia | Casalotti | 1 | |
| Anile | Casalotti | 1 | |
| Baldinelli Ra. | Favismo | 1 | |
| Montesanti | Mannino | 1 | |
| Kevin | Croazia | 1 | |
| Bryan | Croazia | 1 | |
| Plateo | Croazia | 1 | |
| Giordano | Croazia | 1 | |
| Feliciotti | Deportivo | 1 | |
| Ianari | Racing | 1 | |
| Cattarin | Racing | 1 | |
| Ballarini | Racing | 1 | |
| Di Mario | Racing | 1 | |
| Autoreti |
