Girone A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Westside | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 26 | +20 | |
| Amigos P&R | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | 29 | +44 | |
| Racing | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 29 | +20 | |
| Piccionaia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 25 | +8 | |
| Colo-Colo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | +3 | |
| Outsiders | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 30 | -5 | |
| AC Imperium | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 34 | -6 | |
| Mannino United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 43 | -13 | |
| New Team | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 52 | -31 | |
| Deportivo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 51 | -40 |
Girone B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Real Favismo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 18 | +30 | |
| Villalobos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 26 | +28 | |
| Tennent's | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 28 | +12 | |
| I Stirati | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | +14 | |
| Real Imperium | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 30 | -1 | |
| Croazia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 47 | -14 | |
| Vecchie Glorie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 32 | -2 | |
| Marmottas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | |
| Olanda | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 56 | -37 | |
| Casalotti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 |
