Girone Champions
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Galacticos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 27 | +22 | |
| Monteverde | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 21 | +8 | |
| Sporting Ruiz | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 24 | +8 | |
| Liverpule | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 23 | +19 | |
| Vallata | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 28 | +4 | |
| Boca Juniors | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 46 | -16 | |
| Tennent's | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 35 | 37 | -2 | |
| A.S.Roma | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 63 | -44 |
Girone Europa
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Westside | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 32 | +27 | |
| Brasile |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 19 | +13 | |
| AC Imperium | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 37 | +7 | |
| Castelmezzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 28 | +4 | |
| Sp. Lisbona | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 | |
| Prestopino | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 37 | -21 | |
| Real Imperium | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 44 | -28 |
Girone A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Boca Juniors | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 93 | 31 | +62 | |
| Monteverde | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 67 | 19 | +48 | |
| Tennent's | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 35 | +21 | |
| A.S.Roma | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 43 | +13 | |
| Prestopino | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 37 | +1 | |
| AC Imperium | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 46 | -7 | |
| Sp. Lisbona | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 71 | -50 | |
| Piovra | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 39 | 85 | -46 | |
| Real Ottavia | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 66 | -42 |
Girone B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Liverpule | 24 | 9 | 7 | 0 | 1 | 63 | 34 | +29 | |
| Galacticos | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 74 | 41 | +33 | |
| Sporting Ruiz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 23 | +26 | |
| Vallata | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 59 | 36 | +23 | |
| Westside | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 52 | +23 | |
| Castelmezzano | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 54 | 56 | -2 | |
| Brasile | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 32 | 64 | -32 | |
| Real Imperium | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 88 | -60 | |
| FC INPS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 46 | -30 |
