Girone A WorldCup
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| N. Zelanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | +9 | |
| Capoverde | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20 | +1 | |
| Belgio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | +1 | |
| Scozia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 |
Girone B WorldCup
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Curacao | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | +3 | |
| Argentina | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 15 | +3 | |
| PerĂ¹ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | |
| Colombia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
Girone A Nations L.
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Zanzibar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 14 | +30 | |
| Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 19 | +13 | |
| Jamaica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 34 | -22 | |
| El Salvador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 |
Girone B Nations L.
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Kenya | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | +10 | |
| Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | +14 | |
| Sud Corea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | |
| Olanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 37 | -19 |
Girone A Confederation
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Haiti | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | |
| Italia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | +5 | |
| Giappone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | |
| Croazia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 |
Girone B Confederation
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Spagna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 9 | +21 | |
| Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | +2 | |
| Kosovo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | |
| Brasile | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 |
Girone A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| Capoverde | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 17 | +46 | |
| Colombia | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 75 | 26 | +49 | |
| Portogallo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 30 | +13 | |
| Sud Corea | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 45 | -21 | |
| Italia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 46 | -16 | |
| Spagna | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 43 | -8 | |
| Giappone | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 47 | -27 | |
| Kosovo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 56 | -36 |
Girone B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| N. Zelanda | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 14 | +32 | |
| Argentina | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 18 | +31 | |
| Curacao | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 63 | 23 | +40 | |
| Uruguay | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 30 | +9 | |
| Zanzibar | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 52 | -21 | |
| Kenya | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 44 | -11 | |
| Jamaica | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 54 | -34 | |
| Haiti | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 67 | -46 |
Girone C
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DF |
| PerĂ¹ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 26 | +38 | |
| Scozia | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 28 | +27 | |
| Belgio | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 25 | +22 | |
| El Salvador | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 49 | -6 | |
| Olanda | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 60 | -24 | |
| Croazia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 38 | -9 | |
| Francia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 55 | -20 | |
| Brasile | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 26 | 53 | -27 |
